調剤薬局業務をExcelで快適に PharmaDataLabo

調剤薬局業務をExcelで効率化しよう

2021年4月新薬価告示!在庫絞るべきリスト

 

sponsored Link

2021年4月からの新薬価が3月5日に告示され、同日夜に診療報酬情報提供サービスのサイトに掲載されました。

 

薬価基準に係る医薬品の一覧はこのサイトから入手するのがベストだと思います。くわしくはこちら 

pharmalabo.hatenablog.com

 

今後は毎年薬価改定となりますので、薬価改定対応とか対策は「いつも通り」に対応できるようにしておく必要がありますね。

3月末に棚卸を控えている薬局が多いと思いますが、どの品目を絞るべきなのか、また、買い溜めしておくとよさそうな品目はどれか、などを検討するスケジュールをあらかじめ策定しておくといいでしょう。

 

それでは2021年薬価改定の中身を見ていきましょう。。

薬価引下げ率影響上位品目

今回の改定で25%以上の引下げとなったのが、349品目あります。

更に単位薬価(旧薬価)が100円以上で絞り込むと、63品目になります。

引下げ率の降順だと次のようになります。

医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価収載CD 薬価引下げ率
ドネペジル塩酸塩錠5mg「TSU」 71.8 128.6 1190012F2103 44.17%
オランザピン細粒1%「サワイ」 57.5 102.4 1179044C1014 43.85%
オランザピン細粒1%「日医工」 57.5 102.4 1179044C1014 43.85%
メマンチン塩酸塩錠20mg「KN」 92 163.6 1190018F3018 43.77%
メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」 92 163.6 1190018F3018 43.77%
メマンチン塩酸塩錠20mg「オーハラ」 92 163.6 1190018F3018 43.77%
メマンチン塩酸塩錠20mg「ニプロ」 92 163.6 1190018F3018 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「KN」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「YD」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ZE」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「オーハラ」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「杏林」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「武田テバ」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日医工」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」 92 163.6 1190018F6017 43.77%
レボフロキサシン錠500mg「F」 (レボフロキサシンとして) 67.4 114.5 6241013F3019 41.14%
レボフロキサシン錠500mg「ZE」 (レボフロキサシンとして) 67.4 114.5 6241013F3019 41.14%
レボフロキサシン錠500mg「ニットー」 レボフロキサシンとして 67.4 114.5 6241013F3019 41.14%
レボフロキサシン錠500mg「明治」 (レボフロキサシンとして) 67.4 114.5 6241013F3019 41.14%
レボフロキサシン粒状錠500mgモチダ(レボフロキサシンとして) 67.4 114.5 6241013F7014 41.14%
フルコナゾールカプセル50mg「F」 145 244.1 6290002M1011 40.60%
フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 145 244.1 6290002M1011 40.60%
フルコナゾールカプセル50mg「タカタ」 145 244.1 6290002M1011 40.60%
バラシクロビル錠500mg「F」 112.4 184.5 6250019F1071 39.08%
ドネペジル塩酸塩錠10mg「日医工」 89.5 146.7 1190012F5013 38.99%
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」 89.5 146.7 1190012F6010 38.99%
オザグレルNa点滴静注液20mg「ケミファ」 1mL 237 387 3999411A3010 38.76%
ビカルタミド錠80mg「TCK」 151.2 234.8 4291009F1012 35.60%
ビカルタミド錠80mg「アメル」 151.2 234.8 4291009F1012 35.60%
ビカルタミド錠80mg「サンド」 151.2 234.8 4291009F1012 35.60%
オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」 4833 6832 4291410A1037 29.26%
オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」 4833 6832 4291410A1061 29.26%
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 10mL 4833 6832 4291410A1096 29.26%
オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」 10mL 4833 6832 4291410A1134 29.26%
オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「KCC」 4833 6832 4291410A1150 29.26%
リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」 123.7 174.2 3999019F2014 28.99%
ボセンタン錠62.5mg「JG」 866.9 1219.3 2190026F1014 28.90%
ボセンタン錠62.5mg「モチダ」 866.9 1219.3 2190026F1014 28.90%
スマトリプタン錠50mg「SN」 166.9 234.2 2160003F1014 28.74%
スマトリプタン錠50mg「マイラン」 166.9 234.2 2160003F1014 28.74%
イマチニブ錠100mg「TCK」 301.1 419.4 4291011F1010 28.21%
イマチニブ錠100mg「ファイザー」 301.1 419.4 4291011F1010 28.21%
オムニパーク300注150mL 64.71% 5058 7015 7219415H6030 27.90%
レトロゾール錠2.5mg「KN」 103.1 142.9 4291015F1018 27.85%
アナストロゾール1mg錠 74.1 102.2 4291010F1015 27.50%
アナストロゾール錠1mg「サンド」 74.1 102.2 4291010F1015 27.50%
アナストロゾール錠1mg「マイラン」 74.1 102.2 4291010F1015 27.50%
ナルフラフィン塩酸塩2.5μgカプセル 220.1 302.8 1190015M1010 27.31%
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」 220.1 302.8 1190015M1010 27.31%
ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD」 220.1 302.8 1190015M1010 27.31%
オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」 16609 22504 4291410A3048 26.20%
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」 40mL 16609 22504 4291410A3080 26.20%
オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」 16609 22504 4291410A3153 26.20%
カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニッテン」 78.7 106.5 1319701Q1013 26.10%
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「TCK」 95.7 128.5 1190018F7021 25.53%
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「クラシエ」 95.7 128.5 1190018F7030 25.53%
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」 95.7 128.5 1190018F7048 25.53%
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「サンド」 95.7 128.5 1190018F7056 25.53%
メマンチン塩酸塩OD錠15mg「日新」 95.7 128.5 1190018F7064 25.53%
リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 155.8 208.6 2160006F2014 25.31%

 

オムニパーク以外はジェネリックですね。昨年発売されたメマンチン塩酸塩関連のGEが多いですが、よく見ると全メーカーが同率の引き下げとなっていないことが分かります。

ちなみにメマンチン塩酸塩20mg錠だけで見てみると、現薬価163.6円に対して

新薬価①92円

メマンチン塩酸塩錠20mg「KN」
メマンチン塩酸塩錠20mg「アメル」
メマンチン塩酸塩錠20mg「オーハラ」
メマンチン塩酸塩錠20mg「ニプロ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「KN」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「YD」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ZE」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「オーハラ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「杏林」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サンド」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「武田テバ」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日医工」
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ニプロ」

新薬価②133.4円

上表以外のメーカー

 

新薬価①の銘柄を採用している薬局は「残念でした~」ということなのですが、なんだか腑に落ちませんね。ただ、患者さんにとってはうれしいことなので、是非アピールしてください。

1日当たり薬剤料が40円違いますので、1割負担の患者さんで30日分だと、120円安くなりますね。(40円/日x30日x10%=120円)

う~ん、それにしてもジェネリックの採用もなかなか難しいですね。

 

 

先発品薬価引下げ影響上位品目

注射剤を除く先発品の改定率を見てみましょう。

薬価が変わらないものは約750品目、薬価が下がるものは約2000品目あります。

引下げ品目のうち単位薬価が100円以上で絞り込むと、約800品目。

引下げ率で見ると、10%以上の引き下げとなるのが177品目です。その上位を下表に示します。

医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価収載CD 薬価引下げ率
パリエット錠20mg 136.2 162.4 2329028F2020 16.13%
パリエット錠10mg 72.7 86.1 2329028F1023 15.56%
フェマーラ錠2.5mg 389.1 459.1 4291015F1026 15.25%
ブイフェンド錠50mg 654.6 766.7 6179001F1023 14.62%
パリエット錠5mg 41.7 48.5 2329028F3026 14.02%
ネオーラル10mgカプセル 72.9 84.7 3999004M3021 13.93%
ルボックス錠75 75mg 56.3 65.4 1179039F3039 13.91%
フリバス錠75mg 89.8 104.2 2590009F3023 13.82%
フリバスOD錠75mg 89.8 104.2 2590009F5026 13.82%
ネオーラル50mgカプセル 269.3 312.3 3999004M5024 13.77%
ノルバデックス錠10mg 88.6 102.3 4291003F1163 13.39%
ブイフェンド錠200mg 2075.9 2393.7 6179001F2020 13.28%
ネオーラル25mgカプセル 157.6 181.7 3999004M4028 13.26%
アイピーディカプセル50 50mg 25.6 29.4 4490016M1023 12.93%
アイピーディカプセル100 100mg 29 33.3 4490016M2020 12.91%
シングレア錠5mg 111.1 127.5 4490026F3039 12.86%
カソデックス錠80mg 518.6 594.8 4291009F1039 12.81%
カソデックスOD錠80mg 518.6 594.8 4291009F2027 12.81%
セルセプトカプセル250 250mg 190.1 217.8 3999017M1026 12.72%
ミラペックスLA錠1.5mg 361.7 413.5 1169012G2024 12.53%
ミラペックスLA錠0.375mg 106.2 121.4 1169012G1028 12.52%
シングレアチュアブル錠5mg 137.1 156.7 4490026F1052 12.51%
イルベタン錠200mg 122.5 139.9 2149046F3034 12.44%
ノルバデックス錠20mg 173.5 198.1 4291003F2054 12.42%
アロマシン錠25mg 300 342.3 4291012F1022 12.36%
レベトールカプセル200mg 420.4 479.2 6250022M1021 12.27%
アリセプト錠10mg 368.3 419.6 1190012F5021 12.23%
アリセプトD錠10mg 368.3 419.6 1190012F6028 12.23%
アレジオンドライシロップ1% 56 63.8 4490014R1021 12.23%
アルファロールカプセル3μg 77.5 88.1 3112001M4037 12.03%
ネオーラル内用液10% 633.2 719.7 3999004S2032 12.02%

パリエット錠、免疫抑制系、抗ガン剤系などの影響が大きそうです。

 

薬価引上げ品目

一方、今回の改定で引上げとなったのは、19品目のみです。昨年の改定では561品目あったので随分少ないですね。診療報酬改定の谷間の薬価改定だからでしょうか。。

全部見てみましょう!

医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価収載CD 薬価引下げ率
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 8 7.9 1149019F1587 -1.27%
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」 8 7.9 1149019F1625 -1.27%
ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」 8 7.9 1149019F1633 -1.27%
ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」 8 7.9 1149019F1641 -1.27%
ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」 8 7.9 1149019F1676 -1.27%
ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」 8 7.9 1149019F1706 -1.27%
ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」 8 7.9 1149019F1730 -1.27%
サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合5mL注射液 62 61 1149503A1016 -1.64%
タイオゼット注5mL 62 61 1149503A1016 -1.64%
ジカベリン注5mL 62 61 1149503A1016 -1.64%
トリクロルメチアジド錠2mg「イセイ」 6.2 6.1 2132003F1419 -1.64%
トリクロルメチアジド錠2mg「SN」 6.2 6.1 2132003F1478 -1.64%
カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」 5.9 5.7 2491001F5161 -3.51%
カリジノゲナーゼ錠25単位「トーワ」 5.9 5.7 2491001F5196 -3.51%
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「ツルハラ」 5.9 5.7 3321002F2439 -3.51%
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 5.9 5.7 3321002F2447 -3.51%
オフロキサシン100mg錠 49 21.2 6241006F1016 -131.13%
オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 49 21.2 6241006F1016 -131.13%
オフロキサシン錠100mg「テバ」 49 21.2 6241006F1016 -131.13%

 

 ロキソプロフェン錠がありますが、7.9円が8円にって…意味あるんですかね?
1日3錠の薬価が、現薬価 23.7円⇒薬剤料だと20円、新薬価 24円⇒薬剤料だと20円

薬価が微増した分、納入価も微増するとしたら、薬局にとってはダメージとなりますが、元の薬価が安いので大きな影響はないでしょう。

オフロキサシン100mg錠については、昨年の改定で「JG」「サワイ」が約4倍に引き上げられたのに対して、「ツルハラ」「テバ」が引き下げられていました。

タリビッド錠を含むオフロキサシン錠の薬価は次の通り。

医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価収載CD 薬価引下げ率
オフロキサシン錠100mg「JG」 49 82.8 6241006F1016 40.82%
オフロキサシン錠100mg「サワイ」 82.8 82.8 6241006F1040 0.00%
タリビッド錠100mg 82.8 82.8 6241006F1121 0.00%
オフロキサシン100mg錠 49 21.2 6241006F1016 -131.13%
オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 49 21.2 6241006F1016 -131.13%
オフロキサシン錠100mg「テバ」 49 21.2 6241006F1016 -131.13%

 

ちなみにオフロキサシン錠(タリビッド錠含む)は基礎的医薬品という扱いになり、先発品・後発品には区分されませんので合わせて確認しておきたいですね。
銘柄指定処方を他銘柄に変更調剤するには疑義照会が必要になります。近隣処方元には一般名(局方名)での処方をお願いしておきましょう。

 

薬価変わらないのは約10,800品目

そして、今回薬価が変わらなかった品目が約10,800品目ありました。

 

 

薬価引下げ率リストのダウンロードはこちらのページからどうぞ。 

今年はリストに、厚労省ホームページにある後発品情報(0:基礎的医薬品、1:後発品のない先発品、2:後発品のある先発品、3:後発品、☆:後発品より薬価が同額以下の先発品、★:先発品より薬価が同額以上の後発品)を追加しました。

 

pharmalabo.hatenablog.com