調剤薬局業務をExcelで快適に PharmaDataLabo

調剤薬局業務をExcelで効率化しよう

2022年4月新薬価告示!在庫絞るべきリスト

 

sponsored Link

暦の関係か、例年より1日早い3月4日(金)に新薬価が告示され同日診療情報提供サービスのサイトに「医薬品マスタ」として公開されました。

一覧はこちらから↓

pharmalabo.hatenablog.com

 

 

それでは2022年薬価改定の中身を見ていきましょう。。

薬価引下げ率影響上位品目(先発品)

今回の改定で25%以上の引下げとなったのが、368品目あります。(昨年比+19品目)

更に単位薬価(旧薬価)が100円以上で絞り込むと、147品目になります。(昨年比+84品目) ※昨年に比べ高薬価品目の引下げが多いことが分かります。

引下げ率の降順にして、後発品以外で上位を抽出すると次のようになります。

薬価基準コード 医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価引下げ率
2190043M1025 ビンマックカプセル61mg 36021.6 155464 76.8%
1290001M1022 ビンダケルカプセル20mg 9716.5 38866 75.0%
2149041F4020 ディオバン錠160mg 66 145.9 54.8%
2149041F8025 ディオバンOD錠160mg 66 145.9 54.8%
6113001B1143 塩酸バンコマイシン散0.5g(OK) 500mg 909.6 1940.2 53.1%
3399101F1021 コンプラビン配合錠 106.1 217.8 51.3%
2149400A3020 ペルジピン注射液25mg 25mL 342 643 46.8%
6241013F2020 クラビット錠250mg (レボフロキサシンとして) 104.5 194.6 46.3%
6290002M1020 ジフルカンカプセル50mg 188.1 336 44.0%
2499011M1027 アボルブカプセル0.5mg 116.2 203.1 42.8%
6173400D2023 アムビゾーム点滴静注用50mg 5886 9881 40.4%
4235402A1025 ドキシル注20mg 10mL 58738 98304 40.2%
6139100R1036 クラバモックス小児用配合ドライシロップ 636.5mg 129.4 214.7 39.7%
3999022F1028 サーティカン錠0.25mg 420.8 689.4 39.0%
3929008D1022 ジャドニュ顆粒分包90mg 852.8 1388.9 38.6%
6241013F3027 クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) 199.8 325.2 38.6%
2499409D3025 ソマバート皮下注用20mg (溶解液付) 12020 19500 38.4%
3929008D2029 ジャドニュ顆粒分包360mg 3390.2 5491.2 38.3%
6290002M2026 ジフルカンカプセル100mg 295.8 475.3 37.8%
2129010F1022 アンカロン錠100 100mg 147 234.6 37.3%
2160007F1020 アマージ錠2.5mg 470 749.8 37.3%
7990712S3025 ニコチネルTTS30 52.5mg30cm2 244.8 389.1 37.1%
3999022F2024 サーティカン錠0.5mg 769.4 1221.2 37.0%
2189011F3028 リポバス錠20 20mg 181.6 288.1 37.0%
4291009F1039 カソデックス錠80mg 327.8 518.6 36.8%
4291009F2027 カソデックスOD錠80mg 327.8 518.6 36.8%
7290414D1038 ソナゾイド注射用16μL (溶解液付) 8593 13524 36.5%
1179042F3022 セロクエル200mg錠 114 178.9 36.3%
3929407D1160 アイソボリン点滴静注用25mg 785 1229 36.1%
4291003F2054 ノルバデックス錠20mg 111.1 173.5 36.0%
7990712S1022 ニコチネルTTS10 17.5mg10cm2 223.9 346.8 35.4%
2149400A2023 ペルジピン注射液10mg 10mL 165 255 35.3%
3929407D2108 アイソボリン点滴静注用100mg 2661 4108 35.2%
6250103F1036 ツルバダ配合錠 2509 3864.6 35.1%
7990712S2029 ニコチネルTTS20 35mg20cm2 238.2 365.8 34.9%
4291412D1024 ベルケイド注射用3mg 87904 134923 34.8%
4229401D1020 アリムタ注射用500mg 123462 188457 34.5%
2149044F7022 オルメテックOD錠40mg 84.4 127.3 33.7%
2189011F2021 リポバス錠10 10mg 87.9 132.5 33.7%
3999022F3020 サーティカン錠0.75mg 1180.4 1768.9 33.3%
6250028M1029 エムトリバカプセル200mg 1111.6 1663.3 33.2%
2391404A1020 アロキシ静注0.75mg 5mL 9869 14764 33.2%
6290005F1024 ラミシール錠125mg 100.9 150 32.7%
1190012F5021 アリセプト錠10mg 248.6 368.3 32.5%
1190012F6028 アリセプトD錠10mg 248.6 368.3 32.5%
2119404G4052 ドブトレックスキット点滴静注用600mg 0.3%200mL 2856 4222 32.4%
1190012F2022 アリセプト錠5mg 143 211.3 32.3%
1190012F4025 アリセプトD錠5mg 143 211.3 32.3%
2149040F4025 ブロプレス錠12 12mg 100.9 148.7 32.1%
3999403D1221 注射用エフオーワイ100 100mg 179 263 31.9%
2391404G1022 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg 50mL 10209 14976 31.8%
3999403D2023 注射用エフオーワイ500 500mg 759 1113 31.8%
4229401D2026 アリムタ注射用100mg 31134 45048 30.9%
6119401D1035 注射用タゴシッド200mg 3182 4602 30.9%
1190012F1026 アリセプト錠3mg 99 142.9 30.7%
1190012F3029 アリセプトD錠3mg 99 142.9 30.7%
4291401A1097 ランダ注10mg/20mL 1169 1685 30.6%
3399008F2021 プラビックス錠75mg 106.1 152 30.2%
6179400D3023 ファンガード点滴用25mg 2146 3074 30.2%
2499409D1022 ソマバート皮下注用10mg (溶解液付) 9436 13485 30.0%

ビンマックカプセル61mg、ビンダケルカプセル20mgがなんと75%以上の引下げです!!

「心アミロイドーシス」に適応を持つ薬剤のため、ごく一部の薬局に限られると思いますが、極めて高薬価薬剤でもあるし、3月中に「在庫0」にしたいですね。

 

薬価引下げ率影響上位品目(後発品)

一方、後発品で抽出したものが次表です。

薬価基準コード 医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価引下げ率
6290401A5019 フルコナゾール静注200mg「NP」 0.2%100mL 1798 4036 55.5%
6250401A1018 アシクロビル点滴静注250mg「MEEK」 417 878 52.5%
1190012F6290 ドネペジル塩酸塩ODフィルム10mg「EE」 106.9 197.7 45.9%
2149400A4018 ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「FY」 25mL 222 402 44.8%
1190018F3018 メマンチン塩酸塩錠20mg「サワイ」 76.4 133.4 42.7%
1190018F6017 メマンチン塩酸塩OD錠20mg「サワイ」 76.4 133.4 42.7%
4291011F1036 イマチニブ錠100mg「EE」 411 699.2 41.2%
4291011F1044 イマチニブ錠100mg「KN」 411 699.2 41.2%
4291011F1060 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 411 699.2 41.2%
4291011F1095 イマチニブ錠100mg「ニプロ」 411 699.2 41.2%
4291011F1133 イマチニブ錠100mg「サワイ」 411 699.2 41.2%
4291009F1098 ビカルタミド錠80mg「SN」 166.9 280.4 40.5%
4291009F1209 ビカルタミド錠80mg「オーハラ」 166.9 280.4 40.5%
4291009F1225 ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 166.9 280.4 40.5%
6149004F1192 アジスロマイシン錠250mg「TCK」 69.1 109.5 36.9%
8219700S5069 フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」 781.3 1213.7 35.6%
8219700T6028 ラフェンタテープ1.38mg 781.3 1187 34.2%
1319739Q1304 ラタノプロスト点眼液0.005%「サンド」 180.9 274 34.0%
1319717Q1383 クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」 100mg5mL 230.2 337.7 31.8%
2160005F1102 エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 183.4 265.2 30.8%
4229101F4033 エスワンケーケー配合錠T25 25mg(テガフール相当量) 200.4 282.5 29.1%
4291009F1195 ビカルタミド錠80mg「JG」 166.9 234.8 28.9%
1319717Q1324 クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」 100mg5mL 230.2 320.3 28.1%
1319717Q1332 クロモグリク酸Na点眼液2%「わかもと」 100mg5mL 230.2 320.3 28.1%
1319717Q1359 クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」 100mg5mL 230.2 320.3 28.1%
1319717Q1375 クロモグリク酸Na点眼液2%「科研」 100mg5mL 230.2 320.3 28.1%
1319717Q1391 クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッテン」 100mg5mL 230.2 320.3 28.1%
1179045S3024 アリピプラゾール内用液分包6mg「武田テバ」 0.1%6mL 79.5 110.2 27.9%
1190012F6133 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 106.9 146.7 27.1%
1179045S4020 アリピプラゾール内用液分包12mg「武田テバ」 0.1%12mL 166.1 225.9 26.5%
3999018F2150 アレンドロン酸錠35mg「JG」 124 167.7 26.1%
1190401A1058 エダラボン点滴静注30mg「KN」 20mL 1030 1375 25.1%
4291403A3110 カルボプラチン点滴静注液450mg「TYK」 45mL 9870 13170 25.1%

イマチニブ(グリベックのGE)、ビカルタミド(カソデックスのGE)、アリピプラゾール(エビリファイのGE)などが影響が大きそうですね。

メマンチン(メマリーのGE)で「サワイ」を採用している薬局は月末在庫は「0」にしたいですね。

 

薬価引上げ品目

一方、今回の改定で引上げとなったのは、688品目もあります。昨年が19品目のみでしたが、一昨年の改定では561品目あったので以前の水準に戻ったということでしょうか。先発品では輸液関連製剤が多いです。

後発品(基礎的医薬品を含む)では、注射関連以外でノルフロキサシン錠、ジフルプレドナート外用、セフジトレンピボキシル内服などの薬価引上げが目につきます。

後発品(基礎的医薬品を含む)、薬価引上げ率25%以上で、注射関連以外を概ね除外したものが次表です。

薬価基準コード 医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価引下げ率
6241005F2280 ノルフロキサシン錠200mg「YD」 35.6 6.9 -415.9%
6241005F2298 ノルフロキサシン錠200mg「EMEC」 35.6 6.9 -415.9%
6241005F2301 ノルフロキサシン錠200mg「ツルハラ」 35.6 6.9 -415.9%
6241005F1232 ノルフロキサシン錠100mg「YD」 23.7 6.4 -270.3%
6241005F1259 ノルフロキサシン錠100mg「EMEC」 23.7 6.4 -270.3%
6241005F1267 ノルフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 23.7 6.4 -270.3%
6290100F2123 バクトラミン配合錠 42.6 15.9 -167.9%
2619702Q3100 5%クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 1.94 0.94 -106.4%
2619702Q3275 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「日医工」 1.94 0.94 -106.4%
5100088X1017 シオン 2.2 1.1 -100.0%
5100088X1017 ウチダのシオンM 2.2 1.1 -100.0%
5100088X1017 トチモトのシオン 2.2 1.1 -100.0%
5100167X1013 ボクソク 2.2 1.1 -100.0%
5100167X1013 ウチダのボクソクM 2.2 1.1 -100.0%
5100167X1013 トチモトのボクソク 2.2 1.1 -100.0%
5100191X1017 バクガ 1.84 0.98 -87.8%
5100191X1017 トチモトのバクガ(麦芽) 1.84 0.98 -87.8%
5100191X1017 ウチダのバクガM 1.84 0.98 -87.8%
1319722Q1228 オフロキサシン点眼液0.3%「日新」 73.2 39 -87.7%
1319722Q1260 オフロキサシン点眼液0.3%「トーワ」 73.2 39 -87.7%
6132015C1014 セフジトレン ピボキシル100mg細粒 166.3 90.7 -83.4%
6132015C1014 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」 100mg 166.3 90.7 -83.4%
2619702Q3054 クロヘキシン液5% 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3070 グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3097 5%ヘキザック液 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3119 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3160 マスキン液(5W/V%) 5% 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3194 ステリクロン液5 5% 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3216 ラポテック消毒液5% 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3232 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3259 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「カネイチ」 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q3267 クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「シオエ」 1.94 1.07 -81.3%
2619702Q5049 ネオクレミール消毒液5% 1.94 1.07 -81.3%
1319727Q1263 ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」 77.6 44.5 -74.4%
1139004F2017 バルプロ酸ナトリウム200mg錠 10.1 6.2 -62.9%
1139004F2017 バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 10.1 6.2 -62.9%
2646725M1015 ジフルプレドナート0.05%軟膏 10.5 6.8 -54.4%
2646725M1015 ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」 10.5 6.8 -54.4%
2646725N1010 ジフルプレドナート0.05%クリーム 10.5 6.8 -54.4%
2646725N1010 ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」 10.5 6.8 -54.4%
2646725Q1017 ジフルプレドナート0.05%ローション 10.5 6.8 -54.4%
2646725Q1017 ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」 10.5 6.8 -54.4%
1179025F2200 エチゾラム錠1mg「アメル」 9.8 6.5 -50.8%
1179025F2251 エチゾラム錠1mg「ツルハラ」 9.8 6.5 -50.8%
1179025F2260 エチゾラム錠1mg「トーワ」 9.8 6.5 -50.8%
1313700Q2070 ベノキシール点眼液0.4% 20.4 13.6 -50.0%
1313700Q2089 ネオベノール点眼液0.4% 20.4 13.6 -50.0%
1313700Q2097 オキシブプロカイン塩酸塩点眼液0.4%「ニットー」 20.4 13.6 -50.0%
6132013F2034 セフジニル錠100mg「サワイ」 44.9 30 -49.7%
6132013M2106 セフジニルカプセル100mg「YD」 44.9 30 -49.7%
6132013M2165 セフジニルカプセル100mg「トーワ」 44.9 30 -49.7%
6132013F1038 セフジニル錠50mg「サワイ」 40.2 28.3 -42.0%
6132013M1088 セフジニルカプセル50mg「YD」 40.2 28.3 -42.0%
6132013M1142 セフジニルカプセル50mg「トーワ」 40.2 28.3 -42.0%
6132015C1065 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」 100mg 128.5 90.7 -41.7%
6132015C1081 セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 100mg 128.5 90.7 -41.7%
6132015C1090 セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」 100mg 128.5 90.7 -41.7%
6132015C1120 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」 100mg 128.5 90.7 -41.7%
2260701F1255 ポピヨドンガーグル7% 3.1 2.2 -40.9%
2260701F1328 ポビドンヨードガーグル液7%「東海」 3.1 2.2 -40.9%
2260701F1336 ポビドンヨードガーグル7%「メタル」 3.1 2.2 -40.9%
2260701F1409 ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 3.1 2.2 -40.9%
2260701F1425 ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 3.1 2.2 -40.9%
2260701F1433 ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」 3.1 2.2 -40.9%
2456405D2015 水溶性プレドニン20mg 253 183 -38.3%
2456405D1019 水溶性プレドニン10mg 149 108 -38.0%
2634710M1085 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 1mg 8.7 6.4 -35.9%
2456405D3011 水溶性プレドニン50mg 555 412 -34.7%
6241006F1059 オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 65.9 49 -34.5%
1319717Q1316 クロモグリク酸Na点眼液2%「日新」 100mg5mL 230.2 172.9 -33.1%
1319717Q1340 クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」 100mg5mL 230.2 172.9 -33.1%
1319717Q1367 クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」 100mg5mL 230.2 172.9 -33.1%
1319717Q1405 クロモグリク酸Na点眼液2%「ニットー」 100mg5mL 230.2 172.9 -33.1%
1319717Q1413 クロモグリク酸Na点眼液2%「TS」 100mg5mL 230.2 172.9 -33.1%
1319717Q1421 クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 100mg5mL 230.2 172.9 -33.1%
3319562A1057 アセテート維持液3G「HK」 200mL 163 125 -30.4%
3919003F2020 チオラ錠100 100mg 16.8 12.9 -30.2%
2699002F1046 オクソラレン錠10mg 70.6 54.3 -30.0%
1315705M1053 プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」 44.2 34 -30.0%
3319562A3033 アセテート維持液3G「HK」 500mL 195 150 -30.0%
4300003M5010 ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル 37MBq 4290 3300 -30.0%
4300003M5010 ヨウ化ナトリウムカプセル-1号 37MBq 4290 3300 -30.0%
4300003M6017 ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル 111MBq 8580 6600 -30.0%
4300003M6017 ヨウ化ナトリウムカプセル-3号 111MBq 8580 6600 -30.0%
3311402G6037 テルモ生食TK 100mL 178 137 -29.9%
3334402G6031 ヘパリンNa透析用500U/mLシリンジ20mL「NP」 1万U 348 268 -29.9%
2646720M1012 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%軟膏 8.7 6.7 -29.9%
2646720M1012 ユーメトン軟膏0.3% 8.7 6.7 -29.9%
2646720M1012 スピラゾン軟膏0.3% 8.7 6.7 -29.9%
2646720M1012 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」 8.7 6.7 -29.9%
2646720M1012 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「TCK」 8.7 6.7 -29.9%
2646720N1018 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%クリーム 8.7 6.7 -29.9%
2646720N1018 ユーメトンクリーム0.3% 8.7 6.7 -29.9%
2646720N1018 スピラゾンクリーム0.3% 8.7 6.7 -29.9%
2646720N1018 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」 8.7 6.7 -29.9%
2646720N1018 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%TCK 8.7 6.7 -29.9%
2646720Q1014 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%ローション 8.7 6.7 -29.9%
2646720Q1014 スピラゾンローション0.3% 8.7 6.7 -29.9%
3334402A1053 ヘパリンNa透析用250U/mL「NS」20mL 5千U 114 88 -29.5%
6132015F1053 セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」 37.7 29.3 -28.7%
6132015F1061 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 37.7 29.3 -28.7%
6132015F1070 セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 37.7 29.3 -28.7%
6132015F1088 セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 37.7 29.3 -28.7%
3311402P5022 テルモ生食TK 50mL 178 140 -27.1%
3119001M1020 チガソンカプセル10 10mg 343.7 272.7 -26.0%

 

これから月末に向けて、新薬価を踏まえて上手に在庫コントロールを頑張ってください。

 

新薬価の一覧はこちらからどうぞ ↓

pharmalabo.hatenablog.com