調剤薬局業務をExcelで快適に PharmaDataLabo

調剤薬局業務をExcelで効率化しよう

2024年4月新薬価告示!在庫絞るべきリスト

 

sponsored Link

3月5日(火)に新薬価が告示され同日診療情報提供サービスのサイトに「医薬品マスター」として公開されました。

一覧はこちらから↓

 

それでは2024年薬価改定の中身を見ていきましょう。。

薬価引下げ率影響上位品目(先発品)

今回の改定で25%以上の引下げとなったのが、332品目あります。
更に単位薬価(旧薬価)が100円以上で絞り込むと、155品目になります。これは2年前と同程度のようです。

引下げ率を降順にして、後発品以外で抽出すると次のようになります。

薬価基準コード 医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価引下げ率
3999403D2023 注射用エフオーワイ500 500mg 507 1063 52.3%
6250401F1155 ゾビラックス点滴静注用250 250mg 378 788 52.0%
6132418F2170 セフタジジム静注用1g「CHM」 304 630 51.7%
2399014F2022 イリボー錠5μg 68.7 140.2 51.0%
2399014F4025 イリボーOD錠5μg 68.7 140.2 51.0%
2190027G1022 ケアロードLA錠60μg 109.3 215.7 49.3%
3999023F1022 レグパラ錠25mg 263.1 518.6 49.3%
3999023F3025 レグパラ錠12.5mg 186.2 355.6 47.6%
3999023F2029 レグパラ錠75mg 505.4 964 47.6%
4291016F3023 タルセバ錠150mg 5368.5 10109.2 46.9%
2290800G6034 アドエア500ディスカス60吸入用 60ブリスター 4184.5 7878.4 46.9%
2189102F1024 ロスーゼット配合錠LD 75.3 139.1 45.9%
1190018F2020 メマリー錠10mg 97.2 179.2 45.8%
1190018F5029 メマリーOD錠10mg 97.2 179.2 45.8%
2290800G4031 アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター 3290.4 6059.8 45.7%
1190018F3026 メマリー錠20mg 174.8 321.9 45.7%
1190018F6025 メマリーOD錠20mg 174.8 321.9 45.7%
2290800G9025 アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g 4601.6 8455.1 45.6%
4291016F2027 タルセバ錠100mg 3769.3 6916.4 45.5%
2290800G7030 アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g 3488.7 6395.4 45.4%
2290800G5038 アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター 3806.7 6977.4 45.4%
2189101F1020 アトーゼット配合錠LD 75.3 137.9 45.4%
4291016F1020 タルセバ錠25mg 1026.1 1875.4 45.3%
7990003F2024 チャンピックス錠1mg 136.1 248 45.1%
2290800G3035 アドエア500ディスカス28吸入用 28ブリスター 2057 3741.9 45.0%
2290800G8029 アドエア125エアゾール120吸入用 12.0g 4170.6 7502.9 44.4%
2129010F1022 アンカロン錠100 100mg 77.4 139 44.3%
2189102F2020 ロスーゼット配合錠HD 75.3 134.8 44.1%
7990003F1028 チャンピックス錠0.5mg 77.5 138.7 44.1%
2190027G1030 ベラサスLA錠60μg 127.3 227.7 44.1%
2189101F2026 アトーゼット配合錠HD 75.3 134.2 43.9%
1190018F1023 メマリー錠5mg 56.6 100 43.4%
1190018F4022 メマリーOD錠5mg 56.6 100 43.4%
3999411D1056 注射用カタクロット20mg 293 516 43.2%
2290800G1032 アドエア100ディスカス28吸入用 28ブリスター 1670.5 2920.2 42.8%
2290800G2039 アドエア250ディスカス28吸入用 28ブリスター 1931.5 3360.9 42.5%
6250032F1026 アイセントレス錠400mg 923 1582.1 41.7%
2149048F2029 アジルバ錠40mg 123 210.1 41.5%
4291018M1029 スーテントカプセル12.5mg 4259.2 7265.6 41.4%
6290002M2026 ジフルカンカプセル100mg 158.3 268.9 41.1%
2149113F2023 ミコンビ配合錠BP 59.9 101.2 40.8%
6290701N1028 ベセルナクリーム5% 250mg 652.6 1098.9 40.6%
4291415A2028 アービタックス注射液500mg 100mL 99041 166678 40.6%
4291415A1021 アービタックス注射液100mg 20mL 20968 35287 40.6%
2149048F1022 アジルバ錠20mg 83.3 140.1 40.5%
3929407D1160 アイソボリン点滴静注用25mg 456 763 40.2%
3929407D2108 アイソボリン点滴静注用100mg 1537 2541 39.5%
7290415G2027 EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL 12146 19885 38.9%
2190028F1021 レバチオ錠20mg 742.2 1210.3 38.7%
2190028F2028 レバチオODフィルム20mg 742.2 1210.3 38.7%
2149119F2020 イルトラ配合錠HD 71.9 117.2 38.7%
2149400A2023 ペルジピン注射液10mg 10mL 97 157 38.2%
6290002M1020 ジフルカンカプセル50mg 103.3 166.9 38.1%
4291419D1026 ビダーザ注射用100mg 24103 38749 37.8%
2189103F2025 リバゼブ配合錠HD 72.7 116 37.3%
3999019F2030 ベネット錠17.5mg 258.1 405.8 36.4%
6169001M1026 ミコブティンカプセル150mg 486.6 764.2 36.3%
4291021M2027 タシグナカプセル150mg 2329.2 3656 36.3%
2149045F3021 セララ錠100mg 79.6 124.2 35.9%
2482800S1026 メノエイドコンビパッチ 247.5 383.5 35.5%
7290415G1020 EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%5mL 8676 13379 35.2%
4291020F2023 スプリセル錠50mg 5857.7 9012.6 35.0%
4291009F1039 カソデックス錠80mg 180.7 276.7 34.7%
4291009F2027 カソデックスOD錠80mg 180.7 276.7 34.7%
4291021M1020 タシグナカプセル200mg 3151.3 4815.9 34.6%
6399418D2020 シムレクト小児用静注用10mg 116348 177030 34.3%
3999423A1044 ゾメタ点滴静注4mg/5mL 11235 17079 34.2%
2391400A3024 カイトリル注1mg 1mL 594 901 34.1%
7990403E1025 タイロゲン筋注用0.9mg 70523 106865 34.0%
4291401A2093 ランダ注25mg/50mL 2167 3254 33.4%
6250034F1025 シーエルセントリ錠150mg 1545.6 2320.2 33.4%
2119404G4052 ドブトレックスキット点滴静注用600mg 0.3%200mL 1783 2676 33.4%
2499010F1023 ディナゲスト錠1mg 124.2 185.7 33.1%
2499010F2020 ディナゲストOD錠1mg 124.2 185.7 33.1%
2190029F2022 ホスレノールチュアブル錠500mg 116.6 173.8 32.9%
2190029F1026 ホスレノールチュアブル錠250mg 79.3 118.1 32.9%
2325003B1022 ガスター散10% 68 101.2 32.8%
1329711Q2028 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 5mg10g 2209.5 3268.4 32.4%
1319758Q1021 ジクアス点眼液3% 5mL 358.3 529.7 32.4%
2189018F1027 ゼチーア錠10mg 75.3 110.9 32.1%
2290702G4024 オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 5.6mg3.3g 966.7 1411.8 31.5%
4291017F1025 ネクサバール錠200mg 3270.3 4763.7 31.3%
4291020F1027 スプリセル錠20mg 2668.5 3874.4 31.1%
1190012F5021 アリセプト錠10mg 148.5 215.2 31.0%
1190012F6028 アリセプトD錠10mg 148.5 215.2 31.0%
6399423F1026 サイモグロブリン点滴静注用25mg 28545 41284 30.9%
6119402D1021 キュビシン静注用350mg 9015 13011 30.7%
1190012F2022 アリセプト錠5mg 87 125.4 30.6%
1190012F4025 アリセプトD錠5mg 87 125.4 30.6%
6290401A3164 ジフルカン静注液200mg 0.2%100mL 2598 3743 30.6%
6113400A1200 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(OK) 710 1022 30.5%
4240406A1031 タキソール注射液30mg 5mL 1652 2370 30.3%
4229002F1022 フルダラ錠10mg 2555.4 3661.6 30.2%
4291010F1031 アリミデックス錠1mg 166.8 238.9 30.2%
1329711Q1021 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 3mg6g 1086.8 1555 30.1%
1179009G3025 コンサータ錠36mg 280.5 400.2 29.9%
3339400G2025 アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL 1192 1698 29.8%
1179009G1022 コンサータ錠18mg 235.8 335.3 29.7%
1214407G3020 ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL 930 1322 29.7%
1179009G2029 コンサータ錠27mg 261.9 371.8 29.6%
4291021M3023 タシグナカプセル50mg 925.3 1313.1 29.5%
1169015F3029 トレリーフOD錠50mg 1021.4 1449.1 29.5%
4240405A2033 タキソテール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付) 20150 28513 29.3%
4240405A4028 ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL 20150 28513 29.3%
6132418F1157 セフタジジム静注用0.5g「CHM」 500mg 304 430 29.3%
4291401A3090 ランダ注50mg/100mL 3363 4753 29.2%
2290702G3028 オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g 1201.9 1698.2 29.2%
1169015F2022 トレリーフOD錠25mg 684.1 966.1 29.2%
2499011M1027 アボルブカプセル0.5mg 73.1 102.8 28.9%
1179054F2029 レクサプロ錠20mg 164.1 230.5 28.8%
3929400A3017 炭酸水素ナトリウム静注7%「NP」 20mL 89 125 28.8%
3999403D1221 注射用エフオーワイ100 100mg 179 251 28.7%
4240405A1037 タキソテール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付) 5799 8088 28.3%
4240405A3021 ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL 5799 8088 28.3%
6119401D1035 注射用タゴシッド200mg 2168 3021 28.2%
3999024M1042 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 189.3 261.6 27.6%
1214407A2020 ポプスカイン0.75%注75mg/10mL 390 538 27.5%
1319756Q1022 タプロス点眼液0.0015% 599 825.6 27.4%
1214407G1027 ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL 257 354 27.4%
1319758Q2028 ジクアスLX点眼液3% 5mL 770.5 1060 27.3%
2129410A1028 アンカロン注150 150mg3mL 1696 2333 27.3%
3959412F1021 マイオザイム点滴静注用50mg 67890 93064 27.1%
3334402G2052 ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位 84 115 27.0%
1179054F1022 レクサプロ錠10mg 114.5 156.7 26.9%
2149110F2020 プレミネント配合錠HD 76.7 104.9 26.9%
6250002D1024 ゾビラックス顆粒40% 80.2 109.4 26.7%
3999019F2022 アクトネル錠17.5mg 258.1 351.8 26.6%
6241017F1022 ジェニナック錠200mg 142.6 194 26.5%
4240406A2038 タキソール注射液100mg 16.7mL 5241 7082 26.0%
2189011F3028 リポバス錠20 20mg 118.6 159.8 25.8%
2290702G2021 オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g 1344.5 1807.3 25.6%
3229501A1027 エレメンミック注 2mL 99 133 25.6%
2290702G1025 オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 5.6mg6.6g 1027.7 1379.5 25.5%
6241013F3027 クラビット錠500mg (レボフロキサシンとして) 133.3 178.9 25.5%
2189016F3020 リバロ錠4mg 79.6 106.7 25.4%
2189016F6020 リバロOD錠4mg 79.6 106.7 25.4%
4291403A2084 パラプラチン注射液150mg 15mL 3417 4579 25.4%
2290400G2028 ゾレア皮下注150mgシリンジ 1mL 21786 29147 25.3%

 

薬価引下げ率影響上位品目(後発品のない先発品)

上表を後発品のない先発品で絞ると下表になります。(60品目)

薬価基準コード 医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価引下げ率
2399014F2022 イリボー錠5μg 68.7 140.2 51.0%
2399014F4025 イリボーOD錠5μg 68.7 140.2 51.0%
2190027G1022 ケアロードLA錠60μg 109.3 215.7 49.3%
3999023F1022 レグパラ錠25mg 263.1 518.6 49.3%
3999023F3025 レグパラ錠12.5mg 186.2 355.6 47.6%
3999023F2029 レグパラ錠75mg 505.4 964 47.6%
2290800G6034 アドエア500ディスカス60吸入用 60ブリスター 4184.5 7878.4 46.9%
2189102F1024 ロスーゼット配合錠LD 75.3 139.1 45.9%
2290800G4031 アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター 3290.4 6059.8 45.7%
2290800G9025 アドエア250エアゾール120吸入用 12.0g 4601.6 8455.1 45.6%
2290800G7030 アドエア50エアゾール120吸入用 12.0g 3488.7 6395.4 45.4%
2290800G5038 アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター 3806.7 6977.4 45.4%
7990003F2024 チャンピックス錠1mg 136.1 248 45.1%
2290800G3035 アドエア500ディスカス28吸入用 28ブリスター 2057 3741.9 45.0%
2290800G8029 アドエア125エアゾール120吸入用 12.0g 4170.6 7502.9 44.4%
2189102F2020 ロスーゼット配合錠HD 75.3 134.8 44.1%
7990003F1028 チャンピックス錠0.5mg 77.5 138.7 44.1%
2190027G1030 ベラサスLA錠60μg 127.3 227.7 44.1%
2290800G1032 アドエア100ディスカス28吸入用 28ブリスター 1670.5 2920.2 42.8%
2290800G2039 アドエア250ディスカス28吸入用 28ブリスター 1931.5 3360.9 42.5%
6250032F1026 アイセントレス錠400mg 923 1582.1 41.7%
4291018M1029 スーテントカプセル12.5mg 4259.2 7265.6 41.4%
6290701N1028 ベセルナクリーム5% 250mg 652.6 1098.9 40.6%
4291415A2028 アービタックス注射液500mg 100mL 99041 166678 40.6%
4291415A1021 アービタックス注射液100mg 20mL 20968 35287 40.6%
3929407D1160 アイソボリン点滴静注用25mg 456 763 40.2%
7290415G2027 EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL 12146 19885 38.9%
2149119F2020 イルトラ配合錠HD 71.9 117.2 38.7%
2189103F2025 リバゼブ配合錠HD 72.7 116 37.3%
6169001M1026 ミコブティンカプセル150mg 486.6 764.2 36.3%
4291021M2027 タシグナカプセル150mg 2329.2 3656 36.3%
2482800S1026 メノエイドコンビパッチ 247.5 383.5 35.5%
7290415G1020 EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%5mL 8676 13379 35.2%
4291021M1020 タシグナカプセル200mg 3151.3 4815.9 34.6%
6399418D2020 シムレクト小児用静注用10mg 116348 177030 34.3%
7990403E1025 タイロゲン筋注用0.9mg 70523 106865 34.0%
6250034F1025 シーエルセントリ錠150mg 1545.6 2320.2 33.4%
2190029F2022 ホスレノールチュアブル錠500mg 116.6 173.8 32.9%
2190029F1026 ホスレノールチュアブル錠250mg 79.3 118.1 32.9%
1319758Q1021 ジクアス点眼液3% 5mL 358.3 529.7 32.4%
2290702G4024 オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 5.6mg3.3g 966.7 1411.8 31.5%
4291017F1025 ネクサバール錠200mg 3270.3 4763.7 31.3%
4229002F1022 フルダラ錠10mg 2555.4 3661.6 30.2%
1179009G3025 コンサータ錠36mg 280.5 400.2 29.9%
3339400G2025 アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL 1192 1698 29.8%
1179009G1022 コンサータ錠18mg 235.8 335.3 29.7%
1214407G3020 ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL 930 1322 29.7%
1179009G2029 コンサータ錠27mg 261.9 371.8 29.6%
4291021M3023 タシグナカプセル50mg 925.3 1313.1 29.5%
2290702G3028 オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g 1201.9 1698.2 29.2%
3999403D1221 注射用エフオーワイ100 100mg 179 251 28.7%
3999024M1042 ジアゾキシドカプセル25mg「OP」 189.3 261.6 27.6%
1214407A2020 ポプスカイン0.75%注75mg/10mL 390 538 27.5%
1214407G1027 ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL 257 354 27.4%
1319758Q2028 ジクアスLX点眼液3% 5mL 770.5 1060 27.3%
3959412F1021 マイオザイム点滴静注用50mg 67890 93064 27.1%
6241017F1022 ジェニナック錠200mg 142.6 194 26.5%
2290702G2021 オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g 1344.5 1807.3 25.6%
2290702G1025 オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 5.6mg6.6g 1027.7 1379.5 25.5%
2290400G2028 ゾレア皮下注150mgシリンジ 1mL 21786 29147 25.3%

薬価引下げ率影響上位品目(後発品)

一方、引下げ率25%以上、旧薬価50円以上の後発品で抽出したものが次表です。(35品目)

薬価基準コード 医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価引下げ率
6250002D1016 アシクロビル顆粒40%「タカタ」 42.2 97 56.5%
2499010F1040 ジエノゲスト錠1mg「JG」 64.5 126.7 49.1%
1190012F5188 ドネペジル塩酸塩錠10mg「ケミファ」 82.1 159.1 48.4%
1190012F6168 ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「科研」 82.1 159.1 48.4%
1190012F1166 ドネペジル塩酸塩錠3mg「ケミファ」 32.3 60 46.2%
1190012F3088 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 32.3 60 46.2%
1190012F3126 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「科研」 32.3 60 46.2%
1190012F4122 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「科研」 48.3 88.9 45.7%
1190012F4262 ドネペジル塩酸塩ODフィルム5mg「EE」 48.3 88.9 45.7%
2160006F2014 リザトリプタンOD錠10mg「アメル」 81.9 149.3 45.1%
3999018F2010 アレンドロン酸錠35mg「F」 107.1 189.4 43.5%
4490026F3330 モンテルカストナトリウム錠5mg「日本臓器」 32.7 54 39.4%
1190401A1171 エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」 20mL 1350 2206 38.8%
1179054F1030 エスシタロプラム錠10mg「JG」 49 72.2 32.1%
6241013F2039 レボフロキサシン錠250mg「CEO」 レボフロキサシンとして 37 54.2 31.7%
1179054F2037 エスシタロプラム錠20mg「JG」 74.8 107.6 30.5%
1319739Q1010 ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」 170.4 242.6 29.8%
2391404G2029 パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「NP」 3580 5065 29.3%
1179048F3097 ブロナンセリン錠8mg「タカタ」 38.6 54.2 28.8%
1319701Q1013 カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」 69.1 95.7 27.8%
6241013F2152 レボフロキサシン錠250mg「科研」 (レボフロキサシンとして) 37 51.1 27.6%
4291449A2027 ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 16mL 30602 42262 27.6%
4291463A2027 ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 16mL 30602 42262 27.6%
4291449A1020 ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 4mL 8141 11184 27.2%
4291461A1021 ベバシズマブBS点滴静注100mg「日医工」 4mL 8141 11184 27.2%
4291463A1020 ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」 4mL 8141 11184 27.2%
2160004F2015 ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「アメル」 124.5 169.3 26.5%
4291009F1195 ビカルタミド錠80mg「JG」 122.9 166.9 26.4%
1179050F3035 アトモキセチン錠25mg「タカタ」 71.2 96.5 26.2%
6241013F3019 レボフロキサシン錠500mg「F」 (レボフロキサシンとして) 37.1 50 25.8%
6241013F3019 レボフロキサシン錠500mg「テバ」 (レボフロキサシンとして) 37.1 50 25.8%
6241013F3019 レボフロキサシン錠500mg「クニヒロ」 レボフロキサシンとして 37.1 50 25.8%
6241013F3019 レボフロキサシン500mg錠 (レボフロキサシンとして) 37.1 50 25.8%
1190012S1016 ドネペジル塩酸塩内用液3mg「タナベ」 1.5mL 47.5 63.6 25.3%
1190700S3137 リバスチグミンテープ13.5mg「久光」 94.8 126.9 25.3%

 

薬価引上げ品目

一方、今回の改定で引上げとなったのは、なんと2240品目もありました。22年4月の改定では688品目でしたので3倍以上ですね。旧薬価100円以上に絞り、内容をみると、

基礎的医薬品では、注射関連を除外するとオキシコドンやフェンタニルなどの麻薬系、抗生剤関連、グリセリン浣腸などの薬価引上げが目につきます。

後発品のない先発品では、16品目が引上げとなります。ディアコミット類が1.5倍くらいの引上げです。

後発品は33品目あり、アレンドロン酸35mg、フルチカゾン点鼻などが目を引きます。

 

薬価引上げ率25%以上で、旧薬価100円以上、注射関連を概ね除外したものが次表です。

薬価基準コード 医薬品名 新薬価 旧薬価 薬価引下げ率
3323001C1053 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 10,000単位1g 1268.6 406.1 -212.4%
3323001C3056 経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」 5千単位0.5g 845.4 354 -138.8%
8219700S5069 フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」 1649.6 726.7 -127.0%
3999018F2133 アレンドロン酸錠35mg「YD」 229.2 109.7 -108.9%
1319720Q6093 ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「アルコン」 0.7mL 3822.6 2084.9 -83.3%
6322400X2013 破トキ「ビケンF」 0.5mL 1063 644 -65.1%
6322400X2013 沈降破傷風トキソイド 0.5mL 1063 644 -65.1%
1179024C2080 ゾテピン細粒50%「タカタ」 204.5 126.3 -61.9%
3334402G3067 ヘパリンNaロック100U/mLシリンジオーツカ5mL 500U 155 103 -50.5%
3334402G4071 ヘパリンNaロック100U/mLシリンジオーツカ10mL 1千U 158 105 -50.5%
3229400A1032 K.C.L.点滴液15% 20mL 212 141 -50.4%
3319534A6057 ラクトリンゲル液″フソー″ 1L 434 289 -50.2%
7990401A1040 ミリプラ用懸濁用液4mL 443 295 -50.2%
8114005S1024 オプソ内服液5mg 2.5mL 171.8 114.5 -50.0%
6132015C1081 セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 100mg 192.8 128.5 -50.0%
1132001A1035 アクセノン末 201.2 134.1 -50.0%
6393401X2010 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25μg溶解液付 2735 1823 -50.0%
6393401X2010 精製ツベルクリン (一般診断用・1人用)0.25μg(溶解液付) 2735 1823 -50.0%
6290001F1050 アンコチル錠500mg 472.4 314.9 -50.0%
1139011M1028 ディアコミットカプセル250mg 793.7 529.1 -50.0%
7223001M1035 メトピロンカプセル250mg 863 575.3 -50.0%
3999014M3068 タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」 2079.2 1386.1 -50.0%
1317715W1028 マイトマイシン眼科外用液用2mg 2345.9 1563.9 -50.0%
6331406D1017 乾燥ガスえそウマ抗毒素 各5,000単位入(溶解液付) 906362 604241 -50.0%
6331406D1017 乾燥ガスえそ抗毒素“化血研” 各5,000単位入(溶解液付) 906362 604241 -50.0%
6331406D1017 乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」 各5,000単位入(溶解液付) 906362 604241 -50.0%
1319720Q8231 ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」 0.85mL 3592.8 2395.2 -50.0%
1139011R1025 ディアコミットドライシロップ分包250mg 791.1 527.4 -50.0%
1139011R2021 ディアコミットドライシロップ分包500mg 1580.7 1053.8 -50.0%
1139700Q1029 ブコラム口腔用液2.5mg 0.5mL 1688.7 1125.8 -50.0%
2634711S2034 ソフラチュール貼付剤30cm 32.4mg10cm×30cm 192.9 128.6 -50.0%
3999427G1029 エポエチンアルファBS750シリンジJCR 750IU0.5mL 489 326 -50.0%
4300003M5010 ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル 37MBq 6435 4290 -50.0%
4300003M5010 ヨウ化ナトリウムカプセル-1号 37MBq 6435 4290 -50.0%
4300003M6017 ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル 111MBq 12870 8580 -50.0%
4300003M6017 ヨウ化ナトリウムカプセル-3号 111MBq 12870 8580 -50.0%
6343404X1015 抗HBs人免疫グロブリン 1,000単位5mL 76725 51150 -50.0%
6343404X2011 抗HBs人免疫グロブリン 200単位1mL 19242 12828 -50.0%
6343408X1013 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン 250国際単位 5124 3416 -50.0%
1139700Q2025 ブコラム口腔用液5mg 1mL 2966.7 1977.8 -50.0%
1311706M1024 リュウアト1%眼軟膏 161.7 107.8 -50.0%
4291011F2040 イマチニブ錠200mg「ヤクルト」 1744.8 1163.2 -50.0%
6132005E1020 L-ケフラール顆粒 375mg 158.1 105.4 -50.0%
4291009F1225 ビカルタミド錠80mg「ケミファ」 211.2 140.8 -50.0%
2710810U3020 スキャンドネストカートリッジ3% 1.8mL 169.9 113.5 -49.7%
8119002N4022 オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 799.1 554.7 -44.1%
1242008X1058 硫酸アトロピン「ホエイ」 3525.4 2452.2 -43.8%
1242008X1066 アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末 3525.4 2452.2 -43.8%
3999014F2038 タクロリムス錠1mg「日医工」 385.4 269.4 -43.1%
8119002G8037 オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 799.1 575.1 -38.9%
8219700S5034 フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 1649.6 1187.8 -38.9%
8219700S5077 フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」 1649.6 1187.8 -38.9%
8119002N2020 オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 233.6 169.4 -37.9%
8219700S7037 フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 5592.9 4083 -37.0%
8219700S7061 フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」 5592.9 4083 -37.0%
8219700S7070 フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」 5592.9 4083 -37.0%
8219700S8033 フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 7790.6 5688.8 -36.9%
8219700S8068 フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」 7790.6 5688.8 -36.9%
8219700S8076 フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 7790.6 5688.8 -36.9%
3999014F1031 タクロリムス錠0.5mg「日医工」 201.7 148 -36.3%
8119002G7030 オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 433.7 318.5 -36.2%
8119002N3026 オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 433.7 318.5 -36.2%
8219700S6030 フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 2868.4 2133.7 -34.4%
8219700S6065 フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」 2868.4 2133.7 -34.4%
6331408X1012 乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」 5,000単位(溶解液付) 170030 126759 -34.1%
6331408X1012 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 5,000単位(溶解液付) 170030 126759 -34.1%
8119002G6034 オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 233.6 175.1 -33.4%
1329707Q2064 フルチカゾン点鼻25μg小児用サワイ56噴霧 2.04mg4mL 416.6 316.8 -31.5%
1329707Q2099 フルチカゾン点鼻25μg小児用杏林56噴霧 2.04mg4mL 416.6 316.8 -31.5%
1319732Q1051 イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 174.4 133.5 -30.6%
8219700S6073 フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」 2868.4 2199.3 -30.4%
1329707Q1076 フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2.04mg4mL 415.7 319.4 -30.2%
1329707Q1254 フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用 2.04mg4mL 415.7 319.4 -30.2%
2259704Y1020 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 1mg 1377.5 1079 -27.7%
6343409X5013 乾燥人血液凝固第9因子複合体 200国際単位(溶解液付) 18144 14236 -27.5%
6331411X1014 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 ABE型各1万単位F型4千単位溶解液付 2203092 1749458 -25.9%
8219700S9030 フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 9294.8 7408.7 -25.5%
8219700S9064 フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」 9294.8 7408.7 -25.5%
8219700S9072 フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」 9294.8 7408.7 -25.5%

 

これから月末に向けて、新薬価を踏まえて上手に在庫コントロールを頑張ってください。

 

"最強”新薬価リストはこちらからどうぞ